Поликлиника на Домостроителей, 23
Филиал «Северный» (взросло-детская поликлиника на 450 посещений взрослого населения в смену, 150 посещений детского населения в смену)
Call-центр взрослой поликлиники – 54-02-55
Регистратура взрослой поликлиники – 54-02-44
Контакт-центр детской поликлиники – 54-02-43
Регистратура детской поликлиники – 54-02-41
Выписной центр – 54-02-50
Адрес: г. Курск, ул.Домостроителей, д.23
Режим работы:
Прием пациентов в поликлинике
ведут врачи-терапевты участковые, согласно утвержденного графика.
Врачи-специалисты и врачи диагностических служб работают с понедельника по пятницу.
График работы можно уточнить в регистратуре и Call-центре по телефонам: 54-02-55 (Call-центр), 54-02-44 (регистратура).
Должность | ФИО | Кабинет | Телефон |
Заведующая филиалом | Панина Татьяна Сергеевна | 207 | 54-05-74 |
Заведующая педиатрическим отделением | Тагиева Юлия Станиславовна | 212 | 54-02-53 |
Заведующая профилактическим отделением | Бондарева Елена Александровна | 305 | 54-02-53 |
№ участка | № кабинета | ФИО врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
№34 | 208 | Гаранина Диана Константиновна | 8-13 | 8-13 | 15-20 | 11-16 | 11-16 |
№35 | 209 | Панкова Ирина Васильевна | 8-13 | 11-16 | 8-13 | 15-20 | 11-16 |
№36 | 212 | Перепеленко Анна Сергеевна | 11-16 | 15-20 | 8-13 | 11-16 | 8-13 |
№37 | 213 | Шахван Анвар | 15-20 | 11-16 | 11-16 | 8-13 | 8-13 |
№38 | 211 | Калугина Анжела Викторовна | 11-16 | 8-13 | 11-16 | 8-13 | 15-20 |
№ участка | № кабинета | ФИО врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
19 | 200 | Бородина Ольга Сергеевна | 12-16 | 16-20 | |||
16 | 201 | Сухлева Кристина Валерьевна | 13-18 | 08-13 | 15-20 | 13-18 | 08-13 |
21 | 202 | Григорян Асмик Гарегиновна | 13-18 | 08-13 | 15-20 | 13-18 | 08-13 |
17 | 203 | Бунина Анастасия Николаевна | 08-13 | 15-20 | 13-18 | 08-13 | 15-20 |
22 | 206 | Гиленко Антон Сергеевич | 15-20 | 15-20 | |||
20 | 206 | Неугодова Дарья Евгеньевна | 15-20 | 13-18 | 08-13 | 15-20 | 08-13 |
18 | 207 | Суслова Валентина Сергеевна | 08-13 | 15-20 | 08-13 | 15-20 | 13-18 |
23 | 208 | Сидоров Илья Александрович | 15-20 | 13-18 | 08-13 | 08-13 | 15-20 |
№ Кабинета | ФИО врача | должность | Понед. | Вторн. | среда | четверг | пятница |
401 | Носорева Ю.Ю. | Врач онколог | 13.00-19.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
405 | Дуденко И.А. | Врач оториноларинголог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 11.00-18.00 | 8.00-15.00 |
301 | Мацуева М.А. | Врач эндокринолог | 13.00-19.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
304 | Леонтьева В.Ю. | Врач офтальмолог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
305 | Захарова М.В. | Врач невролог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 13.00-19.00 | 8.00-15.00 |
308 | Наумова К.В. | Врач кардиолог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
316 | Чеботарев Н.Н. | Врач хирург | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 13.00-19.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
317 | Кондрашов М.М. | Врач уролог |
| 14.00-19.00 |
| 14.00-19.00 |
|
214 | Черных Е.А. | Врач гастроэнтеролог | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
104 | Снежко И.А. | Врач травматолог | 8.00-15.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 8.00-15.00 |
110 | Каребина А.С. | Врач инфекционист | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
113 | Рыбникова О.Н. | Врач гинеколог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
№ Кабинета | ФИО врача | Должность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
305 | Бондарева Елена Александровна | Заведующий отделением-врач-педиатр | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
|
210 | Реброва Анна Александровна | Врач-гастроэнтеролог | 11.00-18.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
|
211 | Минаева Юлия Николаевна | Врач-детский кардиолог | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
|
308 | Голощапова Тамара Адольфовна | Врач-детский уролог-андролог | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
|
104 | Сапунова Галина Егоровна | Врач-инфекционист | 14.00-20.00 | 08.00-15.00 | 14.00-20.00 | 08.00-15.00 | 14.00-20.00 |
|
209 | Яковлева Татьяна Витальевна | Врач-невролог | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
|
301 | Губаренко Татьяна Геннадиевна | Врач-оториноларинголог | 08.00-15.00 | 11.00-18.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
|
304 | Самошкина Татьяна Алексеевна | Врач-офтальмолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
|
109 | Костина Юлия Николаевна | Врач-травматолог-ортопед | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
|
309 | Подольская Анастасия Александровна | Врач-детский хирург |
|
| 08.00-15.00
|
|
|
|
308 | Рыльская Анастасия Владимировна | Врач-акушер-гинеколог | 14.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-18.00 | 08.00-14.00 | 14.00-18.00 | 09.00-15.00 |
213 | Зиятдинова Людмила Анатольевна | Врач-детский эндокринолог |
|
| 08.00-15.00 |
|
|
|