Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы на 2018 год.
| N п/п | Критерии качества медицинской помощи | Целевые значения | 
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных), всего, в том числе:  | 
56,00 | 
| городского населения (процент от числа опрошенных) | 58,00 | |
| сельского населения (процент от числа опрошенных) | 52,00 | |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 532,70 | 
| 3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 38,15% | 
| 4. | Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) | 15,50 | 
| 5. | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), всего, в том числе:  | 
6,0 | 
| городского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 4,50 | |
| сельского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 8,60 | |
| 6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 14,00% | 
| 7. | Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 170,00 | 
| 8. | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет | 13,00% | 
| 9. | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 70,00 | 
| 10. | Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет | 13,00% | 
| 11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процент) | 52,60% | 
| 12. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 17,2 | 
| 13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 53,90 | 
| 14. | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 65,00 | 
| 15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 26,70 | 
| 16. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 25,00 | 
| 17. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 15,0 | 
| 18. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30,00 | 
| 19. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 2,00 | 
| 20. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 240 | 
| Критерии доступности медицинской помощи | ||
| 1. | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, – всего, в том числе:  | 
35,50 | 
| городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 35,10 | |
| сельского населения (на 10 тыс. человек населения) | 20,00 | |
| 2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, – всего, в том числе:  | 
104,60 | 
| городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 70,00 | |
| сельского населения (на 10 тыс. человек населения) | 80,43 | |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 7,90 | 
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,40 | 
| 5. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, всего: в том числе проживающих:  | 
75,0 | 
| в городах | 75,0 | |
| в сельской местности | 75,0 | |
| 6. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 2,50 | 
| 7. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 260,00 | 
| 8. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 15,00 | 
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы на 2019 год
| № п/п | Критерии качества медицинской помощи | Целевые значения | 
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных), всего, в том числе: | 56,00 | 
| городского населения (процент от числа опрошенных) | 58,00 | |
| сельского населения (процент от числа опрошенных) | 52,00 | |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 532,70 | 
| 3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 38,15% | 
| 4. | Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) | 15,50 | 
| 5. | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), всего, в том числе: | 5,40 | 
| городского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 4,30 | |
| сельского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 7,80 | |
| 6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 15,00% | 
| 7. | Смертность детей в возрасте 0-4лет (на 1000 родившихся живыми) | 6,5 | 
| 8. | Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) | 15,0 | 
| 9. | Смертность городского населения (число умерших на 1000 человек городского населения) | 11,75 | 
| 10. | Смертность сельского населения (число умерших на 1000 человек сельского населения) | 17,5 | 
| 11. | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 16,00% | 
| 12. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 60,00 | 
| 13. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 17,00% | 
| 14. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 12.90% | 
| 15. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 56,50% | 
| 16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 54,50% | 
| 17. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 57,80% | 
| 18. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 35,10% | 
| 19. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 55,00% | 
| 20. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 17,2% | 
| 21. | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 30,00% | 
| 22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 25,00% | 
| 23. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 30,00% | 
| 24. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 25,00% | 
| 25. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 35,00% | 
| 26. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 25,00% | 
| 27. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 3,00% | 
| 28. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 240 | 
| Критерии доступности медицинской помощи | ||
| 1. | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), всего, в том числе | 41,3 | 
| городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 39,0 | |
| сельского населения (на 10 тыс. человек населения) | 18.0 | |
| 2. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 23,1 | 
| 3. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 17,9 | 
| 4. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), всего, в том числе: | 92 | 
| городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 44,8 | |
| сельского населения (на 10 тыс. человек населения) | 53.1 | |
| 5. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 41,5 | 
| 6. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на Ю тыс. человек населения) | 45,1 | 
| 7. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 8,10% | 
| 8. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,60% | 
| 9. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 90,00% | 
| 10. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим и медицинским осмотрам всего, в том числе: | 90,00% | 
| городских жителей | 95,00% | |
| сельских жителей | 85,00% | |
| И. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам всего, в том числе: | 95,0% | 
| городских жителей | 95,0% | |
| сельских жителей | 95,0% | |
| 12. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 2,50% | 
| 13. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1 ООО человек сельского населения | 260,00 | 
| 14. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 15,00% | 
| 15. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 1,25% | 
| 16. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | 20,00% | 
- Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 
(Утверждена Постановлением Администрации Курской
области 30.12.2020 № 1461-па )
1. Критерии качества медицинской помощи
| № п/п | Критерии | Целевые значения | 
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных), всего | 78 | 
| в том числе городского населения | 79,2 | |
| в том числе сельского населения | 76,8 | |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 ООО человек населения) | 535,6 | 
| 3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 37,4 | 
| № п/п | Критерии | Целевые значения | 
| 4 | Материнская смертность
 (случаев на 100 ООО человек, родившихся живыми)  | 
22,2 | 
| 5 | Младенческая смертность
 (случаев на 1 ООО человек, родившихся живыми), всего  | 
5,1 | 
| в том числе городского населения (случаев на 1 ООО человек, родившихся живыми населения) | 4,0 | |
| в том числе сельского населения (случаев на 1 ООО человек, родившихся живыми населения) | 6,4 | |
| 6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 16,0 | 
| 7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 ООО человек, родившихся живыми) | 6,3 | 
| 8 | Смертность населения
 (число умерших на 1 ООО человек населения)  | 
15 | 
| 9 | Смертность городского населения
 (число умерших на 1 ООО человек городского населения)  | 
11,2 | 
| 10 | Смертность сельского населения
 (число умерших на 1 ООО человек сельского населения)  | 
17,3 | 
| 11 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 16,0 | 
| 12 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 000 человек населения соответствующего возраста) | 56,0 | 
| 13 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 17,0 | 
| 14 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 30,0 | 
| 15 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 66,2 | 
| 16 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 65,99 | 
| 17 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 60 | 
| № п/п | Критерии | Целевые значения | 
| 18 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | 54,7 | 
| 19 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 58,1 | 
| 20 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 100 | 
| 21 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 38,3 | 
| 22 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 69,9 | 
| 23 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 5,4 | 
| 24 | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 32 | 
| 25 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 5,4 | 
| 26 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 15,5 | 
| 27 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 23,6 | 
| 28 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 35 | 
| № п/п | Критерии | Целевые значения | 
| 29 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 25 | 
| 30 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 3 | 
| 31 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 100 | 
| 32 | Доля детей, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 100 | 
| 33 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100 | 
| 34 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 120 | 
| 2. Критерии доступности медицинской помощи | ||
| № п/п | Критерии | Целевые значения | 
| 1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 ООО человек населения), всего | 41 | 
| в том числе городского населения | 51,5 | |
| в том числе сельского населения | 18,3 | |
| 2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 ООО человек населения) | 21,8 | 
| 3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 ООО человек населения) | 17,3 | 
| 4 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 ООО человек населения), всего | 91,7 | 
| в том числе городского населения | 100,0 | |
| в том числе сельского населения | 63,2 | |
| № п/п | Критерии | Целевые значения | 
| 5 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 ООО человек населения) | 40,7 | 
| 6 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 ООО человек населения) | 43,5 | 
| 7 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 6,74 | 
| 8 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,02 | 
| 9 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 100,0 | 
| 10 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим и медицинским осмотрам, всего | 90,0 | 
| в том числе городских жителей | 95,0 | |
| в том числе сельских жителей | 85,0 | |
| 11 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, всего | 95,0 | 
| в том числе городских жителей | 95,0 | |
| в том числе сельских жителей | 95,0 | |
| 12 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | 28,0 | 
| 13 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 4,0 | 
| 14 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1 ООО человек сельского населения | 271,5 | 
| 15 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско- акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 85,7 | 
| 16 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 40,5 | 
| № п/п | Критерии | Целевые значения | 
| 17 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 59,0 | 
| 18 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | 3 223 | 
| 19 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами Курской области, на территории которой указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 25 | 
| 20 | Число пациентов, зарегистрированных на территории Курской области по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 
| 21 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | 20 |