Достижение целевых значений
критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Курской области за 2017 год
№ п/п | Критерии качества медицинской помощи | Целевые значения по ПГГ | Целевые значения наш показатель |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных), всего
в том числе: |
40% | 70% |
2. | Смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения), всегов том числе: | 627.23 | 600.6 |
3. | Смертность населения от злокачественных новообразований (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения), всего | 208.14 | 262.1 |
4. | Смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения), всего
в том числе: |
7.97 | 1.58 |
5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 532,70 | 179.5 |
6. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 180,70 | 47.7 |
7. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 38,20% | 40.7% |
8. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процент) | 52,60% | 62.2% |
9. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 52% | 59.2% |
10. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по субъекту Российской Федерации) | 11,50 | 8.6 |
Критерии качества медицинской помощи на 2018 год
№ п/п | Критерии качества медицинской помощи | Целевые значения |
1 | 2 | 3 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных), всего в том числе: | 56,00 |
городского населения (процент от числа опрошенных) | 58,00 | |
сельского населения (процент от числа опрошенных) | 52,00 | |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 532,70 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 38,15% |
4 | Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) | 15,50 |
5 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), всего в том числе: | 6,0 |
городского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 4,50 | |
сельского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 8,60 | |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 14,00% |
7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 170,00 |
8 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 13,00% |
9 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 70,00 |
10 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 13,00% |
11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процент) | 52,60% |
12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 17,2 |
13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 53,90 |
14 | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 30,00 |
15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 26,70 |
16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 25,00 |
17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помоши | 15,0 |
18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30,00 |
19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 2,00 |
20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 240 |
Критерии доступности медицинской помощи | ||
1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, – всего в том числе: | 42,9 |
городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 33,5 | |
сельского населения (на 10 тыс, человек населения) | 21,1 | |
2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, – всего
в том числе: |
93,7 |
городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 63,2 | |
сельского населения (на 10 тыс. человек населения) | 74,1 | |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 7,90 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,40 |
5 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, всего:
в том числе проживающих: |
90,0 |
в городах | 90,0 | |
в сельской местности | 90,0 | |
6 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, | 2,50 |
в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | ||
7 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 260,00 |
8 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов |